| # | Player | POS | HT | WT | HAND | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J Yargeau IN Josh Yargeau IN | - | - | - | - | - |
| 7 | T Coleman Terry Coleman | - | - | - | - | - |
| 8 | M Budy Mark Budy | - | - | - | - | - |
| 9 | J Moore RE Jamie Moore RE | G | - | - | - | - |
| 9 | J Moore Jamie Moore | - | - | - | - | - |
| 11 | M Claypool Mike Claypool | - | - | - | - | - |
| 15 | M Angus Mark Angus | - | - | - | - | - |
| 16 | D Kirkpatrick Derek Kirkpatrick | - | - | - | - | - |
| 17 | D Russell Darien Russell | - | - | - | - | - |
| 18 | G Wittal IN Grant Wittal IN | - | - | - | - | - |
| 27 | P Smith Perry Smith | - | - | - | - | - |
| 31 | C Humeston Chris Humeston | G | - | - | - | - |
| 31 | N Humeston Noah Humeston | G | - | - | - | - |
| 42 | A Russell Aiden Russell | - | - | - | - | - |
| 44 | M Pinili Marvin Pinili | - | - | - | - | - |
| 51 | C Noakes Chris Noakes | - | - | - | - | - |
| 55 | D Muir RE Denton Muir RE | - | - | - | - | - |
| 63 | G Curran Geoff Curran | - | - | - | - | - |
| 71 | M Wallace-Tarry Mike Wallace-Tarry | - | - | - | - | - |
| 77 | T Kidd Tobyn Kidd | - | - | - | - | - |
| 89 | S Breitkreuz Steven Breitkreuz | - | - | - | - | - |
| - | A Hassett RE Adam Hassett RE | - | - | - | - | - |
| - | B Kirkpatrick RE Ben Kirkpatrick RE | - | - | - | - | - |
| - | R Marziliano RE IN Rick Marziliano RE IN | - | - | - | - | - |
Contact Information
Hockey North America
45570 Shepard Dr
STE 3
Sterling, Virginia
20164 United States
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By:
